Competition Statistics
| รุ่น | เพศ | ไทย | เอเชีย |
|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | 45.06 เมตร หัสดิน รอดมณี สโมสรทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) ทำไว้ที่ TOMG เชียงใหม่ 2567 | 59.95 H D A Madusanka H SRI Kuching 2019 WMA RECORDS 92.80 800 Jan Zelezny CZE 35 12/08/01 Edmonton, CAN |
| 35 - 39 ปี | หญิง | 31.28 ปัณฑิตา ชูปู สุราษฎร์ธานี 2015 | 42.94 Oiwa Kiyomi JPN Jakarta 1986 WMA 68.92 600g Kathryn Mitchell AUS 35 11/04/18 Gold Coast, AUS |
| 40 - 44 ปี | ชาย | 56.40 สว่าง มาตรราช AMA Bangkok 2004 | 63.58 Fresnido Danilo PHI Kitakami 2014 WMA RECORDS 85.92 800 Jan Zelezny CZE 40 09/08/06 Göteborg,SWE |
| 40 - 44 ปี | หญิง | 41.64 ฉัตรวดี สุทร ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 | 44.20 Erlinda Lavaldia PHI Jakarta 1994 WMA 63.08 600g Barbora Špotáková CZE 40 09/07/21 Monaco, MON |
| 45 - 49 ปี | ชาย | 51.97 สว่าง มาตราช ขอนแก่น 2013 | 63.11 Danilo Fresnido PHI Malaga 2018 WMA RECORDS 77.15 800 Peter Blank GER 45 28/05/07 Rehlingen, GER |
| 45 - 49 ปี | หญิง | 44.84 เมตร ฉัตรวดี สุทร จันทบุรี 2560 | 39.92 Lavanda Erline PHI Okinawa 1998 WMA RECORDS 50.47 600g Elisabeth Wallander SWE 45 21/08/05 Helsingborg, SWE |
| 50 - 54 ปี | ชาย | 50.96 สว่าง มาตรราช สุราษฎร์ธานี 2015 | 57.58 Sakaguchi Masayosi JPN Kitakami 2014 WMA RECORDS 76.16 700 Roald Bradstock GBR 50 02/06/12 Clermont, USA |
| 50 - 54 ปี | หญิง | 32.56 m. ณัฐธภา ทองเฟื่อง ทำไว้ในการแข่งขัน TOMG05 กรุงเทพ 2568 | 39.39 Xu Demei CHN Rugao 2017 WMA 47.53 500g Felicea Tilea Ureche ESP 50 24/03/18 Madrid, ESP |
| 55 - 59 ปี | ชาย | 49.92 เมตร สว่าง มาตราช ทำไว้ในการแข่งขันTOMGที่ กรุงเทพ 2563 | 51.15 Hj Zainal Hj Namit BRU Kuala Lumpur 2010 WMA RECORDS 66.76 700 Roald Bradstock GBR 55 13/05/17 Clermont, USA |
| 55 - 59 ปี | หญิง | 27.16 เมตรถนอมศรี ไชยชนะ กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ทำไว้ที่เชียงราย 2568 | 34.47 Erlinda Bacasnot PHI Kuala Lumpur 2010 WMA 44.44 500g Nataša Bezjak Urbančič SLO 56 21/08/02 Potsdam, GER |
| 60 - 64 ปี | ชาย | 47.79 เมตร สว่าง มาตราช RBK ทำไว้ในการแข่งขัน TOMG ที่เชียงใหม่ 2567 | 54.39 Sakaguchi Masayoshi JPN Tampere 2022 WMA RECORDS 62.47 600 Esa Kiuru FIN 60 21/07/07 Koria, FIN |
| 60 - 64 ปี | หญิง | 23.36 เมตร ไพเราะ โจนส์ ทำไว้การแข่งขันTOMG01ที่ กรุงเทพ 2563 | 32.43 Sun Xuefang CHI Kuching 2019 WMA 41.14 500g Genowefa Patla POL 60 29/03/23 Toruń, POL |
| 65 - 69 ปี | ชาย | 39.91 สำเภา พลธร AMA Chiang Mai 2009 | 50.87 Nakanishi Kenji JPN Taipei 2012 WMA RECORDS 58.58 600 Esa Kiuru FIN 65 27/05/12 Helsinki, FIN |
| 65 - 69 ปี | หญิง | 21.78 เมตร ลาวัณย์ จิรนาท ทำไว้ที่ TOMG | 30.30 XUEFANG Sun CNN New Clark city 2023 WMA 37.32 500g Linda Cohn USA 65 13/04/18 Cerritos, USA |
| 70 - 74 ปี | ชาย | 38.01 สำรวย สุนทรวิภาต นครศรีธรรมราช 2010 | 41.28 A. Sibidol MAS Kuala Lumpur 1990 WMA RECORDS 54.47 500 Esa Kiuru FIN 74 10/07/21 Orivesi, FIN |
| 70 - 74 ปี | หญิง | 20.53 เมตร ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ทำไว้ในการแข่งขัน TOMG03 ที่ชลบุรี 2566 | 21.80 LAVANDIA Erlinda Bacasnot PHI New Clark city2023 WMA 31.88 500g Linda Cohn USA 70 03/03/23 Long Beach , USA |
| 75 - 79 ปี | ชาย | 38.98 สำเภา พลธร นครราชสีมา 2009 | 40.82 Yoshikawa Osamu JPN Taipei 2012 WMA RECORDS 51.18 500 Esa Kiuru FIN 75 05/06/22 Lappeenranta, FIN |
| 75 - 79 ปี | หญิง | 19.89 เมตร ญาณุมาศ วังแสนแก้ว ชลบุรี ทำไว้การแข่งขัน TOMG04 ที่ เชียงใหม่ 2567 | 21.01 Karube Hiroko JPN Kitakami 2014 WMA 29.92 400g Evaun Williams GBR 75 22/10/13 Porto Alegre, BRA |
| 80 - 84 ปี | ชาย | 33.53 สำรวย สุนทรวิภาต นครสวรรค์ 2562 | 33.85 ALEXANDR Tikhovskiy KAZ New Clark city 2023 WMA RECORDS 45.85 400 Jouni Tenhu FIN 80 09/09/19 Venice, ITA |
| 80 - 84 ปี | หญิง | 13.29 เมตร รวิพร ชาญสมาธิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก ทำไว้ที่เชียงราย 2568 | 21.97 Tserendolgor Tumurbat MGL Malaga 2018 WMA 27.51 400g Evaun Williams GBR 81 27/03/19 Toruń, POL |
| 85 - 89 ปี | ชาย | 29.53 m สำรวย สุนทรวิภาต ล้านนา ทำไว้ในการแข่งขัน tomg05กรุงเทพ 2568 | 25.64 Miura Takuro JPN Dalian 2002 WMA RECORDS 35.64 400 William Platts USA 85 07/10/13 St. George, USA |
| 85 - 89 ปี | หญิง | 9.74 เมตร เนี่ยว จันทะมณี จันทบุรี 2560 | 14.95 TUMURBUT Tserendolgor MNG New Clark cit 2023 WMA 24.24 400g Evaun Williams GBR 85 22/09/23 Pescara, ITA |
| 90 - 94 ปี | ชาย | 19.45 พันธ์ พุทธเสน ลำปาง 2561 | 18.64 Joginder Singh IND Kuala Lumpur 1990 WMA RECORDS 31.46 400 William Platts USA 90 27/07/18 Spokane, USA |
| 90 - 94 ปี | หญิง | 11.96 เนี่ยว จันทะมณี นครสวรรค์ 2562 | 10.51 Neaw Jantamanee THA Kuching 2019 WMA 16.97 400g Harriet Bloemker USA 90 16/07/22 Lincoln, USA |
| 95 - 99 ปี | ชาย | 14.48 เจตน์ ทองเรือง ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 | 13.76 Jade Thongruang THA Taipei 2012 WMA RECORDS 25.26 400 William Platts USA 95 07/05/23 Eug |
| 95 - 99 ปี | หญิง | 3.69 DEVI Bhagwaml IND New Clark citys 2023 WMA 11.24 400g Olga Kotelko CAN 95 29/03/14 Budapest, HUN | |
| 100-104 ปี | ชาย | 11.95 เมตร สว่าง จันทร์พราหมณ์ สมุทรสงคราม 2565 TOMG Record 10.96 เมตร สว่าง จันทร์พราหมณ์ ทำไว้ที่ ชลบุรี 2567 | 11.95 Sawang Janpram THA Samuthsongkarm 2022 WMA RECORDS 12.42 400 Takashi Shimokawara JPN 101 26/10/07 Iwate, JPN |
| 100-104 ปี | หญิง | 4.56 Man Kaur IND Malaga 2018 WMA 6.43 400g Ruth Frith AUS 100 23/08/09 Southport, AUS | |
| 105-109 ปี | ชาย | 10.12 เมตร สว่าง จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี ทำไว้ที่เชียงราย 2568 | |
| 105-109 ปี | หญิง | ||
| 110-114 ปี | ชาย | ||
| 110-114 ปี | หญิง |

