Thai English
สถิติการแข่งขัน
รุ่น เพศ ไทย เอเชีย
35 - 39 ปี ชาย 45.34 วินาที ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 0:46.95 ทีมนครศรีธรรมราช น่าน 2561 42.53 JPN Kitakami 2014
35 - 39 ปี หญิง 57.28 ทีมประเทศไทย AMA Bangkok 2004 สถิติแห่งชาติ : 1:01.21 สุราษฎร์ธานี น่าน 2561 53.26 PHI Singapore2016
40 - 44 ปี ชาย 0:46.28 ทีมชลบุรี กรุงเทพฯ 2004 สถิติแห่งชาติ : 0:47.26 ทีมนครศรีธรรมราช น่าน 2561 43.08 JPN Kitakami 2014
40 - 44 ปี หญิง 57.48 ทีมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2010 สถิติแห่งชาติ : 1:00.93 น่าน น่าน 2561 55.68 JPN Kitakami 2014
45 - 49 ปี ชาย 0:46.86 ทีมประเทศไทย AMA Bangkok 2004 สถิติแห่งชาติ : 0:47.98 ทีมสุราษฎร์ธานี น่าน 2561 43.27 JPN Kuching 2019
45 - 49 ปี หญิง 59.38 ทีมนครศรีธรรมราช ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 สถิติแห่งชาติ : 1:06.49 นครราชสีมา น่าน 2561 51.80 JPN Kitakami 2014
50 - 54 ปี ชาย 47.92 วินาที นครศรีธรรมราช ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:50.44 ทีมสุราษฎร์ธานี น่าน 2561 46.79 JPN Kitakami 2014
50 - 54 ปี หญิง 1:00.95 นาที สงขลา สกลนคร 2016 สถิติแห่งชาติ : 1:09.53 สงขลา น่าน 2561 55.11 JPN Kitakami 2014
55 - 59 ปี ชาย 0:50.14 ทีมเชียงใหม่ สุพรรณบุรี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 0:54.46 ทีมภูเก็ต บุรีรัมย์ 2562 49.44 JPN Kitakami 2014
55 - 59 ปี หญิง 1:04.80 ทีมประเทศไทย AMA Kual Lumpur 2010 สถิติแห่งชาติ : 1:13.95 น่าน น่าน 2561 59.04 HKG Kuching 2019
60 - 64 ปี ชาย 0:50.99 ทีมนครราชสีมา สุพรรณบุรี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 0:53.39 ทีมพิษณุโลก น่าน 2561 50.60 JPN Singapore 1992
60 - 64 ปี หญิง 1:05.92 ทีมชลบุรี นครสวรรค์ 2562 / สถิติแห่งชาติ : 1:15.91 อุตรดิตถ์ น่าน 2561 1:01.04 JPN Kitakami 2014
65 - 69 ปี ชาย 0:53.52 ทีมเชียงใหม่ สุพรรณบุรี 2563/ สถิติแห่งชาติ : 0:57.51 ทีมนครราชสีมา น่าน 2561 53.70 JPN Kuala Lumpur 1990
65 - 69 ปี หญิง 1:14.06 ทีมสงขลา สุพรรณบุรี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 1:16.13 เชียงใหม่ น่าน 2561 1:05.5 JPN Taipei 2012
70 - 74 ปี ชาย 0:59.53 นครราชสีมา นครสวรรค์ 2562 / สถิติแห่งชาติ : 1:03.12 ทีมนครศรีธรรมราช น่าน 2561 54.12 JPN Taipei 2012
70 - 74 ปี หญิง 1:25.32 ทีมสกลนคร สุราษฎร์ธานี 2015 สถิติแห่งชาติ : 1:26.87 สกลนคร น่าน 2561 1:11.85 JPN Bangkok 2004
75 - 79 ปี ชาย 1:13.57 นาที อุตรดิตถ์ ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 1:15.08 ทีมอุตรดิตถ์ น่าน 2561 59.04 JPN Kitakami 2014
75 - 79 ปี หญิง 1:29.66 ทีมสกลนคร สุพรรณบุรี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 1:51.45 ทีมอุตรดิตถ์ น่าน 2561 1:16.27 JPN Kitakami 2014
80 - 84 ปี ชาย 1:14.61 ทีมอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 2562 1:03.57 JPN Kitakami 2014
80 - 84 ปี หญิง 2:37.82 ทีมเชียงใหม่ นครสวรรค์ 2562
85 - 89 ปี ชาย 2:30.74 ทีมสงขลา ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014
85 - 89 ปี หญิง
90 - 94 ปี ชาย 1:10:00 CHN Singapore 2016
90 - 94 ปี หญิง
95 - 99 ปี ชาย
95 - 99 ปี หญิง
100-104 ปี ชาย
100-104 ปี หญิง
105-109 ปี ชาย
105-109 ปี หญิง
110-114 ปี ชาย
110-114 ปี หญิง