สถิติการแข่งขัน
| รุ่น | เพศ | ไทย | เอเชีย |
|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | 53.10 วินาที วัชรินทร์ แวกาจิ ทำไว้ที่ สุพรรณบุรี 2563 | 0:49.29 SILVA Madduma Gedara Don SRI New Clark city 2023 WMA RECORDS 44.54 Christopher Brown BAH 36 30/05/15 Eugene, USA |
| 35 - 39 ปี | หญิง | 1:03.54 นาที วาสนา วินาโท ทำไว้ที่ จันทบุรี 2560 | 57.60 Soo Chong Peng MAS Bangalore 2000 WMA 49.46 Allyson Felix USA 35 03/08/21 Tokyo, JPN |
| 40 - 44 ปี | ชาย | 52.77 วินาที ปกรณ์ ณรงค์ ทำไว้ที่ ขอนแก่น 2013 | 0:51.62 Kasahara Hiroyuki JPN Kuala Lumpur 2010 WMA RECORDS 47.81 Enrico Saraceni ITA 40 28/07/04 Århus, DEN |
| 40 - 44 ปี | หญิง | 1:04.49 นาที ปราณี มากดี AMA Chiang Mai 2009 | 59.38 Esther Sumah INA Kuala Lumpur 2010 WMA 53.68 Sara Montecinos CHI 40 20/03/94 Cali, COL |
| 45 - 49 ปี | ชาย | 54.02 วินาที สุเมธ กรสุรัตน์ อิสระ ทำไว้ที่เชียงราย 2568 | 0:50.81 Mazen CHREIM LBN Lebanon 2023 WMA RECORDS 49.09 Allen Woodard USA 48 18/03/17 Houston, USA |
| 45 - 49 ปี | หญิง | 1:16.52 นาที ศรีวรรณา เถินบุรินทร์ RBK ทำไว้ที่ TOMG เชียงใหม่ 2567 | 60.93 Esther Sumah INA Taipei 2010 WMA 56.14 Angela Henry-Nott USA 45 23/07/21 Ames, USA |
| 50 - 54 ปี | ชาย | 54.54 วินาที ทัศนัย สโรยบล ทำไว้ที่ สุพรรณบุรี 2563 | 0:53.15 KUMARA Ekanayaka /Mudiyanselage Dilip Uditha SRI New Clark city 2023 WMA RECORDS 50.51 Juan Luis Lopez Anaya ESP 51 16/07/21 Granada, ESP |
| 50 - 54 ปี | หญิง | 1:11.78 นาที ชนิฐา ก้อนมณี สุราษฎร์ธานี 2015 | 1:06.40 Usui Yukiko JPN Kitakami 2014 WMA 57.55 Sally Cooke GBR 52 12/06/22 Derby, GBR |
| 55 - 59 ปี | ชาย | 55.56 วินาที สรวิชญ์ เพชรสวาท อบจ.นครศรีธรรมราช ทำไว้ที่สกลนคร 2567 | 0:56.10 M. Gunasena SIN Singapore 1992 WMA RECORDS 52.24 Charles Allie USA 55 12/07/03 Carolina, PUR |
| 55 - 59 ปี | หญิง | 1:13.08 นาที พูลทรัพย์ เพียนเที่ยง สุพรรณบุรี 2563 | 1:07.57 Mallika Satchithana SRI Jakarta 1994 WMA 59.36 Julie Brims AUS 55 23/01/21 Brisbane, AUS |
| 60 - 64 ปี | ชาย | 0:59.13 กฤช เพ็งหล่อ AMA Dalian 2012 | 0:57.39 Akiyama Shunji JPN Tampere 2022 |
| 60 - 64 ปี | หญิง | 1:17.79 min. วิภารัตน์ นรินทร ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ท่ำไว้ใน TOMGกรุงเทพ 2568 | 1:13.17 Arikawa Asako JPN Kitakami 2014 WMA RECORDS 1:02.34 Sue McDonald USA 60 21/07/23 Greensboro, USA |
| 65 - 69 ปี | ชาย | 1:03.37 นาที เอกชัย สวัสดี ทำไว้ที่ จันทบุรี 2560 | 1:02.34 Yamazaki Masahiko JPN Kitakami 2014 WMA RECORDS 56.09 Charles Allie USA 65 18/05/13 Raleigh, USA |
| 65 - 69 ปี | หญิง | 1:22.73 นาที ส้มแป้น ปัญจาสุธารส ทำไว้tomg04 ที่ เชียงใหม่ 2567 | 1:21.82 Suzuki Ikuko JPN Dalian 2002 WMA 1:07.23 Elizabeth Deak USA 65 21/07/23 Greensboro, USA |
| 70 - 74 ปี | ชาย | 1:07.83 นาที เอกชัย สวัสดี แพร่ ทำไว้ที่เชียงราย 2568 | 1:05:93 Yoshio Aiba JPN Malaga 2018 |
| 70 - 74 ปี | หญิง | 1:29.11 นาที สุมล นวลจันทร์ฉาย ทำไว้ที่ สุพรรณบุรี 2563 | 1:23.09 HINAKO Nagasaki JPN New Clark city 2023 WMA 1:11.78 Barbara Blurton AUS 70 10/12/20 Perth, AUS |
| 75 - 79 ปี | ชาย | 1:14.95 นาที สราวุฒน์ เพ็งหล่อ ทำไว้ที่ สุราษฎร์ธานี 2015 | 1:08.29 Yuan-Chung Hsu TPE Malaga 2018 WMA RECORDS 1:02.40 Guido Müeller GER 75 28/06/14 Elsenfeld, GER |
| 75 - 79 ปี | หญิง | 1:47.01 นาที พจนีย์ ทวีทรัพย์ RBK ทำไว้ในการแข่งขัน TOMG04 ที่ เชียงใหม่ 2567 | 1:32.05 Suzuki Ikuko JPN Taipei 2012 WMA 1:17.71 Michelle Peroni FRA 76 26/09/23 Piscara, ITA |
| 80 - 84 ปี | ชาย | 1:23.51 นาที กฤชชัยส่ง เพ็งหล่อ ทำไว้ที่ สุพรรณบุรี 2563 | 1:10.90 Hijiya Hisamitsu JPN Taipei 2012 WMA RECORDS 1:10.01 Hijiya Hisamitsu JPN 81 16/09/12 Miyazaki, JPN |
| 80 - 84 ปี | หญิง | 2:12.00 นาที กัญจนา รัฐสมุทร สุรินทร์ ทำไว้ที่ สตูล 2566 | 2:19.04 Adeline John Umbul MAS Kuching 2019 WMA 1:29.84 Rietje Dijkman NED 80 09/09/19 Venice, ITA |
| 85 - 89 ปี | ชาย | 1:33.677 นาที จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ทำไว้ในการแข่งขันtomg03 ที่ ชลบุรี 2566 | 1:21.82 Radnaa Tseren MGL Kuching 2019 WMA RECORDS 1:17.12 Earl Fee CAN 85 12/07/14 Toronto, CAN |
| 85 - 89 ปี | หญิง | 2:49.94 นาที ลักษณา พระลับรักษา หนองบัวลำภู ทำไว้ที่เชียงราย 2568 | WMA 1:41.63 Emiko Saito JPN 86 29/04/17 Chiba, JPN |
| 90 - 94 ปี | ชาย | 2:45.31 ปรีชา เมฆกลม ลำปาง 2561 | 1:57:46 Kojima Toshio JPN Seoul 1996 WMA RECORDS 1:29.15 Earl Fee CAN 90 19/07/19 Toronto, CAN |
| 90 - 94 ปี | หญิง | 4:40.68 หลั่นเอง แซ่ด่าน kuching 2019 | 4:40.68 Dan Lan Eng THA Kuching 2019 WMA 2:12.71 Emiko Saito JPN 91 03/04/22 Ishioka, JPN |
| 95 - 99 ปี | ชาย | 3:55.06 นาที ดี ใจจุมปา กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ทำไว้ที่เชียงราย 2568 | 1:58.56 Peng, Hung-Lien TPE Taipei 2012 WMA RECORDS 2:21.82 Orville Rogers USA 95 12/07/13 Olathe, USA |
| 95 - 99 ปี | หญิง | 5:42.10 นาที ถิ้น กิติระ ทำไว้ที่ สกลนคร2016 | WMA 3:10.21 Heather Lee AUS 95 15/10/22 George's Hall, AUS |
| 100-104 ปี | ชาย | WMA RECORDS 3:41.00 Erwin Jaskulski AUT 100 13/03/03 San Sebastian, ESP | |
| 100-104 ปี | หญิง | ||
| 105-109 ปี | ชาย | ||
| 105-109 ปี | หญิง | ||
| 110-114 ปี | ชาย | ||
| 110-114 ปี | หญิง |

