Thai English
สถิติการแข่งขัน
รุ่น เพศ ไทย เอเชีย
35 - 39 ปี ชาย 3:38.86 Thai Athletic Fun ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 สถิติแห่งชาติ : 3:55.58 ทีมนครศรีธรรมราช น่าน 2561 3:30.24 SRI Kuala Lumpur 2010
35 - 39 ปี หญิง 4:28.46 ทีมสุรินทร์ ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 5:36.18 ทีมสุราษฎร์ธานี น่าน 2561 4:28.23 JPN Okinawa 1998
40 - 44 ปี ชาย 3:43.27 ทีมอบจ.นครศรีธรรมราช จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 3:47.94 ทีมนครศรีธรรมราช น่าน 2561 3:36.72 JPN Kitakami 2014
40 - 44 ปี หญิง 4:42.53 ทีมประเทศไทย AMA Chiang Mai 2009 สถิติแห่งชาติ : 5:21.85 ทีมบุรีรัมย์ น่าน 2561 4:31.40 Sri Singapore2016
45 - 49 ปี ชาย 3:50.54 ทีมประเทศไทย AMA Chiang Mai 2009 สถิติแห่งชาติ : 4:04.36 ทีมสงขลา น่าน 2561 3:31.06 JPN Kitakami 2014
45 - 49 ปี หญิง 5:10.13 นครศรีธรรมราช ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 6:14.76 ทีมนครราชสีมา น่าน 2561 5:01.6 IND Taipei 2012
50 - 54 ปี ชาย 3:54.71 นาที นครศรีธรรมราช ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 5:05.07 ทีมน่าน น่าน 2561 3:48.8 JPN Taipei 2012
50 - 54 ปี หญิง 5:14.19 ทีมสงขลา สกลนคร 2016 สถิติแห่งชาติ : 6:51.40 ทีมสงขลา น่าน 2561 4:33.32 JPN Kitakami 2014
55 - 59 ปี ชาย 4:12.06 ทีมประเทศไทย AMA Chiang Mai 2009 4:02.79 JPN Kuching 2019
55 - 59 ปี หญิง 5:40.74 ทีมสุราษฎร์ธานี ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 6:25.27 ทีมลำปาง น่าน 2561 5:36.36 CHN Kitakami 2014
60 - 64 ปี ชาย 4:18.28 นครราชสีมา สุพรรณบุรี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 4:35.89 ทีมพิษณุโลก น่าน 2561 4:16.00 JPN Singapore 1992
60 - 64 ปี หญิง 5:18.00 ทีมนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 2015 สถิติแห่งชาติ : 7:27.03 ทีมอุตรดิตถ์ น่าน 2561 5:59.54 JPN Dalian 2002
65 - 69 ปี ชาย 4:37.56 ทีมนครราชสีมา สุพรรณบุรี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 4:51.08 ทีมนครราชสีมา น่าน 2561 4:24.13 JPN Kitakami 2014
65 - 69 ปี หญิง 7:14.86 ทีมสงขลา สุพรรณบุรี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 7:45.50 ทีมสกลนคร น่าน 2561 6:24.4 JPN Taipei 2012
70 - 74 ปี ชาย 5:02.43 นครราชสีมา ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 5:53.87 ทีมนครศรีธรรมราช น่าน 2561 4:47:50 JPN Bangkok 2004
70 - 74 ปี หญิง 7:12.91 ทีมสกลนคร สุราษฎร์ธานี 2015 6:56.63 JPN Bangkok 2004
75 - 79 ปี ชาย 6:07.65 ทีมเชียงใหม่ ขอนแก่น 2013 สถิติแห่งชาติ : 7:24.27 ทีมอุตรดิตถ์ น่าน 2561 5:32.45 JPN Kitakami 2014
75 - 79 ปี หญิง 7:32.08 ทีมมุกดาหาร กรุงเทพฯ 2004 9:27.22 CHN Bangkok 2004
80 - 84 ปี ชาย 06:59.63 ทีมอุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี 2563 6:00:03 JPN Okinawa 1998
80 - 84 ปี หญิง 14:58.42 นาที ทีมอุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี 2563
85 - 89 ปี ชาย 12:49.34 สงขลา ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014
85 - 89 ปี หญิง
90 - 94 ปี ชาย 24:35.00 ทีมสงขลา สุราษฎร์ธานี 2015
90 - 94 ปี หญิง
95 - 99 ปี ชาย
95 - 99 ปี หญิง
100-104 ปี ชาย
100-104 ปี หญิง
105-109 ปี ชาย
105-109 ปี หญิง
110-114 ปี ชาย
110-114 ปี หญิง