Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 60 - 64 ปี | หญิง | นาง สุพัตรา มณีประวัติ | อบจ.สงขลา | 17.43 วินาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | รายละเอียด |

