Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว H.V.Anusha Lakmali | MAF Sri Lanka | 16.96 วินาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | หญิง | นางสาว พรทิพย์ จันทร์เมือง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 17.24 วินาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นางสาว กัญญาณี สนธิคุณ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 19.70 วินาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นาง นิธิรัตน์ อุทัยพร | นครราชสีมา | 26.63 วินาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นางสาว Juliana Gumpil | SABAH MASTERS | 17.47 วินาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นาง วศินี คำนึง | ชลบุรี | 18.96 วินาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย สุชาติ ห้วยจันทร์หอม | ภูเก็ต | 14.94 วินาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง สมสง่า บุญนอก | หนองบัวลำภู | 23.98 วินาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย DAVINDER JEET SINGH | INDIA | 17.88 วินาที | รายละเอียด |

