Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย จีระพันธ์ งามพริ้ม | อบจ.นครศรีธรรมราช | 17.51 วินาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย วิเชียร บุญเจือ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 15.91 วินาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย สถิตย์ บุญเมือง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 18.25 วินาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย บัญญัติ รุ่งเรือง | ภูเก็ต | 17.13 วินาที | รายละเอียด |

