Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย สมนึก วงษ์สมิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 20.37 วินาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย วัชรากรณ์ อิ้ววังโส | อบจ.นครศรีธรรมราช | 24.18 วินาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย บัญญัติ รุ่งเรือง | ภูเก็ต | 17.87 วินาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย ถาวร พันธุ์เรือง | หนองบัวลำภู | 19.15 วินาที | รายละเอียด |

