Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | หญิง | นาง ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 18:01.72 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ | อบจ.สงขลา | 15:07.37 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นาง จารี พงค์เกื้อ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 18:49.63 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย ชูศักดิ์ พงษ์อุดมปัญญา | อบจ.นครศรีธรรมราช | 17:52.41 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นางสาว เพ็ญศรี โพธิภักดี | ขอนแก่น | 20:50.36 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย ประทีป คีรีวงศ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 17:19.33 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นาง ณฐนน ชะนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 19:57.52 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย วิสาร แสนสม | น่าน | 19:47.36 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นาง วาสนา จุ้ยนุ่ม | อบจ.สงขลา | 21:40.93 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย วรารัตน์ กาฬบุตร | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | 19:22.31 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง อุสาประภาวัต วิหค | สุพรรณบุรี | 22:35.27 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย นิพนธ์ สุดใจธรรม | ลำปาง | 21:23.89 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นาง อรพิน ทวยมีฤทธิ์ | สกลนคร | 24:50.26 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย เกียรทอง โนจิตร | น่าน | 25:11.44 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | นาง อรทัย วรรณประสิทธิ์ | สกลนคร | 29:49.95 นาที | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | หญิง | นาง พิตรพร บุญชัด | อบจ.สงขลา | 28:44.24 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | นาย บรรยงค์ หวังศักราทิตย์ | อบจ.สงขลา | 27:58.88 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด |

