Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 0:43.67 นาที | รายละเอียด | |
| 40 - 44 ปี | หญิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 0:57.01 นาที | รายละเอียด | |
| 45 - 49 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 0:46.98 นาที | รายละเอียด | |
| 45 - 49 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 49.43 วินาที | รายละเอียด | |
| 50 - 54 ปี | หญิง | บุรีรัมย์ | 0:58.79 นาที | รายละเอียด | |
| 55 - 59 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 47.96 วินาที | รายละเอียด | |
| 55 - 59 ปี | หญิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 0:58.91 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | ชาย | ภูเก็ต | 0:51.58 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | หญิง | ชลบุรี | 1:01.36 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 0:53.60 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | หญิง | ชลบุรี | 1:09.31 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นครราชสีมา | 0:56.77 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | หญิง | ขอนแก่น | 1:14.98 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นครราชสีมา | 1:04.15 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | หญิง | สุรินทร์ | 1:25.06 นาที | รายละเอียด | |
| 80 - 84 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:32.09 นาที | รายละเอียด | |
| 80 - 84 ปี | หญิง | อบจ.สงขลา | 2:31.62 นาที | รายละเอียด | |
| 85 - 89 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

