Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย MARAVALALU YOGESHA SANDEEP KUMAR | INDIA MASTERS ATHLETICS | 4:48.38 นาที | รายละเอียด |
| 35 - 39 ปี | หญิง | นางสาว กัลยา สารข้าว | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:34.93 นาที | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย สิทธิพร สังข์ทอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4:19.56 นาที | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว อธิชา พรมดี | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:54.36 นาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | นาย วิวัฒน์ ฆังคะมะโน | อบจ.สงขลา | 4:34.34 นาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | หญิง | นางสาว ญดา สมพงษ์ | สกลนคร | 6:32.63 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย ไพสน เจริญศรี | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 4:51.98 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นาง สุชาฎา วัฒนเวส | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:54.30 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย สมบุญ บุญขำ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:00.01 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นางสาว อรัญญา นวลแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:55.49 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย วรนัติ เนาวนัติ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4:58.61 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นาง อนงค์ พิริยะพฤทธิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 6:18.18 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย ถาวร สถาพรศุภพงศ์ | อบจ.สงขลา | 5:25.56 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นางสาว บุญสิตา ศรีนพรัตน์ | อบจ.สงขลา | 6:58.22 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย เฉลิม วีรพัฒนาสุวรรณ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:36.30 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นางสาว จุรี ธรรมบูรณวิทย์ | ขอนแก่น | 8:36.14 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย ประเสริฐ ศิริสัณฐิติ | อบจ.สงขลา | 6:36.65 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นาง อรพิน ทวยมีฤทธิ์ | สกลนคร | 8:58.03 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย อุดม วงศ์เฉลิม | อบจ.สงขลา | 6:54.75 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | นาง เจริญ ลีเวียง | สกลนคร | 9:24.64 นาที | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย เปี้ยน ศรีทองแก้ว | อบจ.สงขลา | 10:32.60 นาที | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | นาง พิตรพร บุญชัด | อบจ.สงขลา | 12:22.50 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | นาย บรรยงค์ หวังศักราทิตย์ | อบจ.สงขลา | 13:40.37 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

