Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย ประณิธาน เชื้อกลิ่น | อบจ.สงขลา | 26:18.20 นาที | รายละเอียด |
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว N M Shanika Lakmini | MAF Sri Lanka | 40:32.26 นาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | หญิง | นาง ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 31:04.29 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ | อบจ.สงขลา | 27:16.51 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นาง จารี พงค์เกื้อ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 31:41.96 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย ชูศักดิ์ พงษ์อุดมปัญญา | อบจ.นครศรีธรรมราช | 29:49.45 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นางสาว เพ็ญศรี โพธิภักดี | ขอนแก่น | 34:28.77 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย ประทีป คีรีวงศ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 29:27.68 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นาง ณฐนน ชะนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 34:43.05 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย วิสาร แสนสม | น่าน | 33:10.21 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นาง วาสนา จุ้ยนุ่ม | อบจ.สงขลา | 36:30.68 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย วรารัตน์ กาฬบุตร | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | 32:25.54 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง สุชีพ วัลย์เครือ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 39:15.63 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย นิพนธ์ สุดใจธรรม | ลำปาง | 35:14.41 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นาง ระเบียบ ทิวสระแก้ว | ขอนแก่น | 44:50.66 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย ธีระ คล้ายอ่างทอง | อบจ.สงขลา | 39:50.98 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | นาง อรทัย วรรณประสิทธิ์ | สกลนคร | 50:27.42 นาที | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย กฤษดา วิไลเลิศประดิษฐ์ | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 50:47.14 นาที | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | นาง พิตรพร บุญชัด | อบจ.สงขลา | 49:39.20 ชั่วโมง | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | นาย บรรยงค์ หวังศักราทิตย์ | อบจ.สงขลา | 46:41.24 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

