Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย พร้อมรบ จันทิมา | อบจ.นครศรีธรรมราช | 33.16 เมตร | รายละเอียด |
| 35 - 39 ปี | หญิง | นางสาว ณัฎฐา นาชาญ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 24.32 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย ยงจรส กันจู | อบจ.นครศรีธรรมราช | 32.18 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว ศิวาพร วาระเพียง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 35.57 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | นาย ขวัญชัย น้ำสมบูรณ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 36.02 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | หญิง | นางสาว Chua swee mei | MALAYSIA | 27.39 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย สุรชัย แซ่ด่าน | อบจ.นครศรีธรรมราช | 34.07 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นางสาว สายเนตร ศรีสมพงษ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 29.28 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย ศุภกาญ กำเนิดหิน | อบจ.สงขลา | 35.95 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นาง ณัฐธภา ทองเฟื่อง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 27.48 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย สว่าง มาตราช | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร | 36.41 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นางสาว ชนันท์กานต์ ทีเจริญ | ชลบุรี | 21.05 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย Parminder Singh | HMAA Haryana Masters Athletic Association(India) | 38.57 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นางสาว พงศ์ศิริ เชาวน์ปรีชา | อิสระ | 20.04 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย ปรียะ สุพรมจักร์ | สกลนคร | 33.93 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง สมสง่า บุญนอก | หนองบัวลำภู | 18.73 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย DAVINDER JEET SINGH | INDIA | 28.53 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นางสาว ญาณุมาศ วังแสนแก้ว | อุบลราชธานี | 17.44 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย พีระ นพรัตน์ | อบจ.สงขลา | 22.24 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | นาง วรรณา ชาวนา | อบจ.สงขลา | 11.79 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย สำรวย สุนทรวิภาต | ล้านนา | 23.06 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | นาง กระจ่างจิต อุไรกุล | อบจ.สงขลา | 12.35 เมตร | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | นาย จง ตรีโยธา | หนองบัวลำภู | 17.43 เมตร | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | หญิง | นาง วรรธนันท์ พลอยแหวนรัตนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 6.24 เมตร | รายละเอียด |
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

