Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย โกสินทร์ แก้วจันทร์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1.50 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | ชาย | นาย กรีธศักดิ์ รอดรัตน์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1.50 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | หญิง | นางสาว พรทิพย์ จันทร์เมือง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1.10 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย สมนึก วงษ์สมิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1.50 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย ศุภชัย พิมพ์กิ | ล้านนา | 1.40 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นาง อมรรัตน์ มณี | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1.15 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย MUSTAFA BIN IBRAHIM | SMTFA | 1.31 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นาง สุพัตรา มณีประวัติ | อบจ.สงขลา | 1.15 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย ควรคิด แก้วบ้านเหล่า | ขอนแก่น | 1.35 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นางสาว จารุณี ศุภมาศมงคล | อบจ.เชียงใหม่ | 1.10 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย ไพบูลย์ มีทรัพย์ | อบจ.สงขลา | 1.30 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง สมสง่า บุญนอก | หนองบัวลำภู | 1.14 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย ไสว พิชญาภรณ์ | อบจ.สงขลา | 1.30 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย กฤษกร จริยาบูรณ์ | อบจ.สงขลา | 0.95 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย นิพันธ์ นพรัตน์ | อุตรดิตถ์ | 1.05 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

