Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย B.G.Asanka Nuwan Sri Bandara | MAF Sri Lanka | 2:15.10 นาที | รายละเอียด |
| 35 - 39 ปี | หญิง | นางสาว กัลยา สารข้าว | อบจ.นครศรีธรรมราช | 2:37.38 นาที | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย สิทธิพร สังข์ทอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 2:02.39 นาที | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว กฤษฎาวรรณ จันทร์แสงกุล | อบจ.นครศรีธรรมราช | 2:49.98 นาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | นาย วิวัฒน์ ฆังคะมะโน | อบจ.สงขลา | 2:11.00 นาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | หญิง | นาง จินตนา สุวรรณชาตรี | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | 2:50.55 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย ปกรณ์ ณรงค์ | อบจ.สงขลา | 2:18.70 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นาง สุชาฎา วัฒนเวส | อบจ.นครศรีธรรมราช | 2:53.17 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย ภัทรพงศ์ วงษ์พีระ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 2:22.83 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นางสาว อรัญญา นวลแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | 2:57.24 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย วรนัติ เนาวนัติ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 2:21.47 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นาง อนงค์ พิริยะพฤทธิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 3:00.44 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย อาวุธ ศรมณี | ชมรมกรีฑาอาวุโสจังหวัดตรัง | 2:35.01 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นางสาว บุญสิตา ศรีนพรัตน์ | อบจ.สงขลา | 3:32.33 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย เฉลิม วีรพัฒนาสุวรรณ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 2:44.97 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ | อบจ.สงขลา | 3:45.64 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย ประเสริฐ ศิริสัณฐิติ | อบจ.สงขลา | 3:10.78 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นาง อุษณี คำภากุล | อบจ.สงขลา | 4:23.24 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย สุคนธ์ เกื้อเส้ง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 3:18.45 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | นาง เจริญ ลีเวียง | สกลนคร | 4:39.06 นาที | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย เปี้ยน ศรีทองแก้ว | อบจ.สงขลา | 4:54.01 นาที | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | นาง พิตรพร บุญชัด | อบจ.สงขลา | 5:53.29 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | นาย บรรยงค์ หวังศักราทิตย์ | อบจ.สงขลา | 6:14.65 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

