Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย พร้อมรบ จันทิมา | อบจ.นครศรีธรรมราช | 14.06 เมตร | รายละเอียด |
| 35 - 39 ปี | หญิง | นางสาว L. Hansi Yasodha Bandara | MAF Sri Lanka | 8.95 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย ยงจรส กันจู | อบจ.นครศรีธรรมราช | 11.14 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว ศิวาพร วาระเพียง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 9.66 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | นาย ขวัญชัย น้ำสมบูรณ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 9.03 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | หญิง | นางสาว Sashika Rasanganee Samarasinghe | MAF Sri Lanka | 8.51 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย ปรัชญา ปณิธิกุล | อบจ.นครศรีธรรมราช | 10.90 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นางสาว สายเนตร ศรีสมพงษ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 12.60 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย ศุภกาญ กำเนิดหิน | อบจ.สงขลา | 13.29 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นาง ณัฐธภา ทองเฟื่อง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 10.08 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย ANNAVI NALLUSAMY | MASS INDIA | 10.88 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นางสาว ชนันท์กานต์ ทีเจริญ | ชลบุรี | 7.91 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย พิพัฒน์ สิงห์เอี่ยม | ภูเก็ต | 8.83 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นาง ณัฐวรรณ นิ่งนึก | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 7.80 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 11.65 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง สมสง่า บุญนอก | หนองบัวลำภู | 7.06 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย บรรจง พิมพขันธ์ | สุพรรณบุรี | 9.76 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นางสาว ญาณุมาศ วังแสนแก้ว | อุบลราชธานี | 7.72 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย พีระ นพรัตน์ | อบจ.สงขลา | 9.38 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | นาง สมถวิล เจริญทรัพย์ | อบจ.เชียงใหม่ | 5.98 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย นิพันธ์ นพรัตน์ | อุตรดิตถ์ | 7.79 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | นาง วรรณา คุ้มปิยะผล | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4.54 เมตร | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | นาย ลำจวน จันดา | อิสระ | 8.46 เมตร | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | หญิง | นาง วรรธนันท์ พลอยแหวนรัตนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 2.83 เมตร | รายละเอียด |
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

