Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย SIEW HANN WEN | MALAYSIA | 2.40 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย Liaw Fun Min | MALAYSIA | 2.10 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย บัญญัติ รุ่งเรือง | ภูเก็ต | 2.60 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย ถาวร พันธุ์เรือง | หนองบัวลำภู | 2.30 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย สุชาติ ห้วยจันทร์หอม | ภูเก็ต | 2.20 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย ไสว พิชญาภรณ์ | อบจ.สงขลา | 2.00 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย จรัญ โชตึก | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | 1.80 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย นิพันธ์ นพรัตน์ | อุตรดิตถ์ | 1.00 เมตร | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด |

