Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย ณรงค์ศักดิ์ วิเชียร | อบจ.นครศรีธรรมราช | 40.21 เมตร | รายละเอียด |
| 35 - 39 ปี | หญิง | นางสาว ณัฎฐา นาชาญ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 32.27 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย ชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว | ขอนแก่น | 42.85 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว สุวรรณา เพชรคงทอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 32.08 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | นาย G M Chaminda Sarath Kumara | MAF Sri Lanka | 47.49 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | หญิง | นางสาว Chua swee mei | MALAYSIA | 27.73 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย ปรัชญา ปณิธิกุล | อบจ.นครศรีธรรมราช | 41.19 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นางสาว สายเนตร ศรีสมพงษ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 31.18 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย ศุภกาญ กำเนิดหิน | อบจ.สงขลา | 47.47 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นาง ณัฐธภา ทองเฟื่อง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 31.76 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย สว่าง มาตราช | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร | 44.69 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นาง ณฐนน ชะนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 19.15 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย โอภาส แก้วเลิศ | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 40.65 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นาง ไพเราะ โจนส์ | ชลบุรี | 19.40 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย สัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 39.16 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง วิสาข์ เอนจินทะ | สุพรรณบุรี | 19.23 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย พีระพงศ์ มณีสงฆ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 32.24 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นางสาว ญาณุมาศ วังแสนแก้ว | อุบลราชธานี | 16.23 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย ประยูร พรหมชูแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | 24.75 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | นาง สมถวิล เจริญทรัพย์ | อบจ.เชียงใหม่ | 11.73 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย สำรวย สุนทรวิภาต | ล้านนา | 28.78 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | นาง วรรณา คุ้มปิยะผล | อบจ.นครศรีธรรมราช | 8.49 เมตร | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | หญิง | นาง วรรธนันท์ พลอยแหวนรัตนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 6.26 เมตร | รายละเอียด |
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

