Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 3:56.39 นาที | รายละเอียด | |
| 45 - 49 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 4:35.63 นาที | รายละเอียด | |
| 50 - 54 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4:04.29 นาที | รายละเอียด | |
| 55 - 59 ปี | หญิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:57.47 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 4:27.62 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | หญิง | ชลบุรี | 5:32.64 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 4:33.25 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | หญิง | อบจ.สงขลา | 6:37.74 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 5:05.20 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | หญิง | อบจ.สงขลา | 7:45.61 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 6:02.30 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 80 - 84 ปี | ชาย | อุตรดิตถ์ | 7:57.54 นาที | รายละเอียด | |
| 80 - 84 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

