Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | หญิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4:43.23 นาที | รายละเอียด | |
| 45 - 49 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 3:50.98 นาที | รายละเอียด | |
| 45 - 49 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 3:59.44 นาที | รายละเอียด | |
| 50 - 54 ปี | หญิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:04.71 นาที | รายละเอียด | |
| 55 - 59 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 4:02.12 นาที | รายละเอียด | |
| 55 - 59 ปี | หญิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:34.89 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4:17.13 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | หญิง | อบจ.สงขลา | 5:26.91 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 4:31.20 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | หญิง | ชลบุรี | 6:27.67 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 5:12.25 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | หญิง | ขอนแก่น | 7:36.99 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 5:31.02 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | หญิง | สกลนคร | 9:16.03 นาที | รายละเอียด | |
| 80 - 84 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 9:06.13 นาที | รายละเอียด | |
| 80 - 84 ปี | หญิง | อบจ.สงขลา | 14:07.71 นาที | รายละเอียด | |
| 85 - 89 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

