Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 0:54.31 นาที | รายละเอียด | |
| 40 - 44 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | สตูล | 0:54.15 นาที | รายละเอียด | |
| 50 - 54 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 0:54.49 นาที | รายละเอียด | |
| 55 - 59 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 60 - 64 ปี | ชาย | ชลบุรี | 0:56.09 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 65 - 69 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:00.06 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 70 - 74 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:08.77 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 75 - 79 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:08.79 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 80 - 84 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:55.93 นาที | รายละเอียด | |
| 80 - 84 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 2:06.81 นาที | รายละเอียด | |
| 85 - 89 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด |

