ผลการแข่งขัน
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย สิทธิพร สังข์ทอง | สุราษฎร์ธานี | 4:19.26 นาที | รายละเอียด |
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย วงศ์บวร ผัสดี | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 4:35.66 นาที | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว SOMANNA MYSORE UMA | INDIAN ( SOUTH INDIA) | 7:24.67 นาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | นาย กำพล โชติธนศักดิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4:36.92 นาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | หญิง | นาง สุคนธ์ เกิดศรี | อบจ.สงขลา | 6:31.39 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย ชัยญพร หมื่นพรหม | อบจ.สงขลา | 5:11.38 นาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นางสาว วรกานต์ ดำช่วย | อบจ.สงขลา | 6:40.32 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย สมบุญ บุญขำ | สุราษฎร์ธานี | 4:57.48 นาที | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นางสาว อารีย์ เทพรัตน์ | ชลบุรี | 6:32.67 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย ถาวร สถาพรศุภพงศ์ | อบจ.สงขลา | 5:21.03 นาที | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นาง เตียมตา กุมมาลือ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 6:33.43 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย สมหมาย อินยา | ภูทับเบิกเพชรบูรณ์ | 5:59.34 นาที | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นางสาว บุญสิตา ศรีนพรัตน์ | อบจ.สงขลา | 7:40.59 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย ภิญโญ ไชยสุข | อบจ.สงขลา | 6:03.07 นาที | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ | อบจ.สงขลา | 7:21.44 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย วิเชียร คำโฮง | ชลบุรี | 6:47.72 นาที | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นาง วรรณา สงพราหมณ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 9:57.00 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย เกียรทอง โนจิตร | น่าน | 10:07.75 นาที | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย Rex Whittle | HONGKONG | 10:48.15 นาที | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | นาง ลักษณา พระลับรักษา | หนองบัวลำภู | 14:35.30 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | นาย วิชัย ตัณฑเศรณีวัฒน์ | นครราชสีมา | 16:05.56 นาที | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

