Scores
| รายการที่ : 235/02 พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี |
| สถิติเอเชีย : 41.28 A. Sibidol MAS Kuala Lumpur 1990 WMA RECORDS 54.47 500 Esa Kiuru FIN 74 10/07/21 Orivesi, FIN |
| สถิติประเทศไทย : 38.01 สำรวย สุนทรวิภาต นครศรีธรรมราช 2010 TOMG Record 40.59 เมตร HAJI ZAINAL HAJI NAMIT BRUNEI ทำไว้ที่เชียงใหม่ |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-042 | สัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 37.02 เมตร | ทอง |
| 2 | 70-055 | พีระพงศ์ มณีสงฆ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 33.59 เมตร | เงิน |
| 3 | 70-063 | ชุมพร จันทะมณี | อบจ.สงขลา | 27.52 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 70-075 | ประกอบศิลป์ วงษาพรหม | อบจ.อุดรธานี | 27.25 เมตร | |
| 5 | 70-085 | เสรี น้อยโต | อบจ.เชียงใหม่ | 25.37 เมตร | |
| 6 | 70-013 | vasiliy jurovlev | Uzbekistan | 25.33 เมตร | |
| 7 | 70-059 | ไพโรจน์ อิ้ววังโส | อบจ.นครศรีธรรมราช | 24.90 เมตร | |
| 8 | 70-088 | สุพัฒน์ จุแอักษร | อุตรดิตถ์ | 18.35 เมตร | |
| 9 | 70-074 | สนิท ไพเราะห์ | อบจ.อุดรธานี | 16.22 เมตร | |
| 10 | 70-079 | นคร สากระแส | อบจ.เชียงใหม่ | 15.42 เมตร | |
| 11 | 70-049 | บรรจง พิมพขันธ์ | สุพรรณบุรี | ||
| 12 | 70-080 | วิศิษฎ์ เพชรศักดา | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 13 | 70-076 | ปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 14 | 70-005 | WONG KOW FOU | MALAYSIA |

