Scores
| รายการที่ : 114 พุ่งแหลน (Javelin Throw) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : 30.30 XUEFANG Sun CNN New Clark city 2023 WMA 37.32 500g Linda Cohn USA 65 13/04/18 Cerritos, USA |
| สถิติประเทศไทย : 21.78 เมตร ลาวัณย์ จิรนาท ทำไว้ที่ TOMG |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-016 | ไพเราะ โจนส์ | ชลบุรี | 19.40 เมตร | ทอง |
| 2 | 65-041 | รัตน์มณี สุพรมจักร์ | สกลนคร | 18.47 เมตร | เงิน |
| 3 | 65-053 | ปุณยรัตน์ หิรัญเลิศสันติ | สุพรรณบุรี | 17.30 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 65-020 | อุไร อัคพิน | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | 16.18 เมตร | |
| 5 | 65-091 | สุจินต์ นวลชนะ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 15.76 เมตร | |
| 6 | 65-102 | สุกาญจน์ สีพุฒ | อบจ.สงขลา | 15.57 เมตร | |
| 7 | 65-024 | วาสนา คาวีวงศ์ | นครราชสีมา | 15.22 เมตร | |
| 8 | 65-084 | วิชชุฏา เลิศฤทธิ์ | หนองบัวลำภู | 13.96 เมตร | |
| 9 | 65-068 | จินดา กุญชวน | หนองบัวลำภู | 13.64 เมตร | |
| 10 | 65-021 | แสงเทียน งานชมภู | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | 12.82 เมตร | |
| 11 | 65-104 | ลำไพร สุพรรณอ่างทอง | อบจ.อุดรธานี | 11.87 เมตร | |
| 12 | 65-040 | แสงจันทร์ ใกล้ฝน | สกลนคร | 11.78 เมตร | |
| 13 | 65-008 | ธวัลรัตน์ ปิ่นแก้ว | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 11.61 เมตร | |
| 14 | 65-108 | เตียงทอง มาตย์เทพ | อบจ.อุดรธานี | 11.36 เมตร | |
| 15 | 65-100 | วรรณา แสงสุวรรณ | อบจ.สงขลา | 11.06 เมตร | |
| 16 | 65-085 | สุภาภรณ์ ทองเขียน | หนองบัวลำภู | 10.82 เมตร | |
| 17 | 65-051 | หรรษา หัวใจมั่น | สุพรรณบุรี | 10.69 เมตร | |
| 18 | 65-010 | สินีนาฎ ป้อมเย็น | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | 10.60 เมตร | |
| 19 | 65-106 | นัติยา เกษแก้ว | อบจ.อุดรธานี | 10.08 เมตร | |
| 20 | 65-026 | ประภา ชายครอง | น่าน | 8.90 เมตร | |
| 21 | 65-097 | ฉันท์ วงษ์ชนะ | อบจ.สงขลา | 8.77 เมตร | |
| 22 | 65-073 | นฤมล ศรีโมสาร | หนองบัวลำภู | 7.84 เมตร | |
| 23 | 65-080 | ณีรนุช ศรีสด | หนองบัวลำภู | ||
| 24 | 65-075 | กุศล ภูมิ่งศรี | หนองบัวลำภู | ||
| 25 | 65-067 | พานทอง หาญดี | หนองบัวลำภู | ||
| 26 | 65-076 | วงเดือน คลื่นแก้ว | หนองบัวลำภู | ||
| 27 | 65-083 | จันดาวัลย์ โสชู | หนองบัวลำภู | ||
| 28 | 65-058 | เสาวณี ดิษฐราชา | สุราษฎร์ธานี | ||
| 29 | 65-001 | Shashi Sharma | HMAA Haryana Masters Athletic Association(India) | ||
| 30 | 65-064 | บุญล้อม สีบาง | สุรินทร์ |

