Thai English
Scores
รายการที่ : 122/01   พุ่งแหลน (Javelin Throw) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 30.30 XUEFANG Sun CNN New Clark city 2023
สถิติประเทศไทย : 20.93 เมตร ลาวัณย์ จิรนาท สมุทรสงคราม 2565 / สถิติอาวุโสแห่งชาติ 19.48 เมตร ลาวัณย์ จิรนาท ชลบุรี ทำไว้ที่ พัทลุง 2565
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-040 สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 18.91 เมตร ทอง
2 65-016 ไพเราะ โจนส์ ชลบุรี 18.46 เมตร ทองแดง
3 65-069 แผ้ว นวลแก้ว อบจ.สงขลา 18.46 เมตร เงิน
4 65-034 รัตน์มณี สุพรมจักร์ สกลนคร 16.66 เมตร
5 65-032 อุไร อัคพิน สกลนคร 16.11 เมตร
6 65-065 สุจินต์ นวลชนะ อบจ.นครศรีธรรมราช 15.99 เมตร
7 65-036 วิสาข์ เอนจินทะ สุพรรณบุรี 15.06 เมตร
8 65-062 กุศล ภูมิ่งศรี หนองบัวลำภู 12.97 เมตร
9 65-095 ลำไพร สุพรรณอ่างทอง อบจ.อุดรธานี 11.72 เมตร
10 65-097 ปัทมาพร ศิริรัตน์ไพบูลย์ อบจ.อุดรธานี 10.59 เมตร
11 65-004 วิไลภรณ์ เมธสาตร์ ขอนแก่น 9.53 เมตร
12 65-060 นฤมล ศรีโมสาร หนองบัวลำภู 9.35 เมตร
13 65-053 พานทอง หาญดี หนองบัวลำภู 8.83 เมตร
14 65-045 สนิทนุ่ม แดงน้อย หนองบัวลำภู 8.77 เมตร
15 65-050 รัชนีภรณ์ นันทะแสง หนองบัวลำภู 7.90 เมตร
16 65-043 นงคราญ ศิริเลิศ หนองบัวลำภู 7.79 เมตร
17 65-091 รัตนาพร ฐานันดร อบจ.อุดรธานี 6.82 เมตร
18 65-054 รชุดา สุนนท์ชัย หนองบัวลำภู 5.47 เมตร
19 65-048 ศุภลักษณ์ โคตรสุโน หนองบัวลำภู
20 65-041 สมจิตร แสงจันทร์ หนองบัวลำภู
21 65-049 เกษร ธรรมศิริ หนองบัวลำภู
22 65-063 วงเดือน คลื่นแก้ว หนองบัวลำภู
23 65-093 นิภา พูนศรี อบจ.อุดรธานี
24 65-027 ชูจิตร บุญแปง ล้านนา
25 65-046 คำเบ็ง จันทร์ชมภู หนองบัวลำภู