Scores
| รายการที่ : 119/02 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 15.37 P.Sirngh IND Rugao 2017 WMA RECORDS 21.41 7.26k Brian Oldfield USA 40 22/08/85 Innsbruck, AUT |
| สถิติประเทศไทย : 12.53 สุรชัย แซ่ด่าน นครสวรรค์ 2562 TOMG Record 11.32 เมตร EZHMAN ROUHANIJANBEHSARAEI IRAN ทำไว้ที่เชียงใหม่ 2567 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-029 | ณัฐยุทธ แนมใส | อบจ.นครศรีธรรมราช | 10.07 เมตร | ทอง |
| 2 | 40-011 | วีรพงศ์ ปินะเจริญ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 10.01 เมตร | เงิน |
| 3 | 40-003 | KRISHNA NAIK | INDIAN ( SOUTH INDIA) | 9.62 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 40-035 | D C GAMLATH | Sri Lanka | 5.79 เมตร | |
| 5 | 40-013 | รัฐพล พิมพ์สกุล | ชลบุรี | ||
| 6 | 40-019 | ศรานุวัฒน์ ชุ่มซัง | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 7 | 40-010 | กริชชัย ธรรมสอน | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

