Scores
| รายการที่ : 326 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 50 - 54 ปี |
| สถิติเอเชีย : 13.41 Taniguchi Kunihiko JPN Okinawa 1998 WMA RECORDS 18.63 6k Stuart Gyngell AUS 50 25/01/14 Wollongong, AUS |
| สถิติประเทศไทย : 12.68 สุริชัย พุทธเสน AMA Bangkok 2004 TOMG Record 12.32 เมตร ศุภกาญ กำเนิดหิน ทำไว้ที่ ชลบุรี 2566 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-003 | SIEW HANN WEN | MALAYSIA | 9.14 เมตร | ทอง |
| 2 | 50-037 | กฤษกร รองประสิทธิ์ | อบจ.สงขลา | 8.91 เมตร | ทองแดง |
| 3 | 50-018 | กัมปนาท บริบูรณ์ | มศว | 8.91 เมตร | เงิน |
| 4 | 50-026 | เจน วรรณทิพภาภรณ์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | 8.89 เมตร | |
| 5 | 50-014 | วีระพล สุภาวรรณ์ | น่าน | 6.06 เมตร | |
| 6 | 50-038 | เสนอ วรรณชิต | อบจ.สงขลา | 6.03 เมตร | |
| 7 | 50-022 | เอกพันธ์ จันทรา | ล้านนา |

