Scores
| รายการที่ : 324 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 15.40 A. Sibidol MAS Singapore 1981 WMA RECORDS 18.37 5k Klaus Liedtke GER 60 23/06/01 Köln, GER |
| สถิติประเทศไทย : 12.32 ประสิทธิ์ หริคำภา AMA Chiang Mai 2009 TOMG Record 11.20 เมตร ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ ทำไว้ที่ กรุงเทพ 2563 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-051 | สว่าง มาตราช | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร | 10.69 เมตร | ทอง |
| 2 | 60-082 | สมปอง คงแก้ว | อบจ.สงขลา | 10.29 เมตร | เงิน |
| 3 | 60-010 | Charles Ang Soo Beng | SMTFA | 9.95 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 60-034 | บัลลังก์ กลิ่นจันทร์แดง | นครราชสีมา | 8.96 เมตร | |
| 5 | 60-092 | จำนงค์ หอมหวาน | อบจ.เชียงใหม่ | 8.74 เมตร | |
| 6 | 60-035 | สมัคร เนตรทิพย์ | น่าน | 8.31 เมตร | |
| 7 | 60-055 | ประภาส ทองสมุทร | สุราษฎร์ธานี | 7.74 เมตร | |
| 8 | 60-062 | สมเกียรติ มุขธระโกษา | หนองบัวลำภู | 5.43 เมตร | |
| 9 | 60-053 | สันติ สวยรูป | สุพรรณบุรี | ||
| 10 | 60-060 | บุญสิน เศรษฐาวงษ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 11 | 60-005 | PRABHAKARA S. | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 12 | 60-073 | สมชาย ชามทอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 13 | 60-063 | กิติเดช เดชมนตรี | หนองบัวลำภู | ||
| 14 | 60-003 | RASHPAL SINGH PATHANIA | INDIA.HMAA | ||
| 15 | 60-012 | มนูญ ศิริเมืองจันทร์ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

