Thai English
Scores
รายการที่ : 230   ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) หญิง รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 12.06 HONG Zhang CHN New Clark city 2023
สถิติประเทศไทย : 7.81 เปรมปรี ฝุ่นแก้ว ขอนแก่น 2013 สถิติอาวุโสแห่งชาติ 7.90 เมตร ไพเราะ โจนส์ ชลบุรี ทำไว้ที่ พัทลุง 2565
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-012 ชนันท์กานต์ ทีเจริญ ชลบุรี 8.47 เมตร ทอง
2 60-009 มณี อนันตเดโชชัย ชลบุรี 7.29 เมตร เงิน
3 60-081 อาภัสรา บูรณ์เจริญ อบจ.เชียงใหม่ 7.09 เมตร ทองแดง
4 60-046 ธนภรณ์ ฉายประทีป อบจ.นครศรีธรรมราช 6.67 เมตร
5 60-018 นันทนัช วงศ์คำ ล้านนา 6.47 เมตร
6 60-036 วิชชุฏา เลิศฤทธิ์ หนองบัวลำภู 6.44 เมตร
7 60-005 เหรียญทอง สมัครพงศ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6.44 เมตร
8 60-058 ธนภร ไชยมงคล อบจ.สงขลา 6.43 เมตร
9 60-073 กมลวรรณ์ ผงสินสุ อบจ.อุดรธานี 5.97 เมตร
10 60-059 จำเริญ อัศววรกาญจน์ อบจ.สงขลา 5.84 เมตร
11 60-025 บุญรัต สมพงษ์ สกลนคร 5.47 เมตร
12 60-007 สุนันทา สดสุชาติ ขอนแก่น 5.42 เมตร
13 60-082 สินีนาฎ ป้อมเย็น อบต.สะเดียงเพชรบูรณ์ 4.75 เมตร
14 60-050 วันยุมา แก้วขวัญ อบจ.นครศรีธรรมราช 4.69 เมตร
15 60-026 ธัญพร บุญเมืองธนาภา สุพรรณบุรี
16 60-030 บุญล้อม สีบาง สุรินทร์
17 60-014 วาสนา คาวีวงศ์ นครราชสีมา