Scores
| รายการที่ : 230/01 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : 10.63 Kanari Tomoko JPN Bangalore 2006 WMA RECORDS 13.36 3gk Mihaela Loghin ROU 65 01/07/17 Bucharest, ROU |
| สถิติประเทศไทย : 7.53 m. ไพเราะ โจนส์ ทำไว้ในการแข่งขัน TOMG05 กรุงเทพ 2568 TOMG : 7.53 m. ไพเราะ โจนส์ ทำไว้ที่กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-027 | ณัฐวรรณ นิ่งนึก | ลพบุรี | 7.45 เมตร | ทอง |
| 2 | 65-015 | ไพเราะ โจนส์ | ชลบุรี | 7.27 เมตร | เงิน |
| 3 | 65-025 | เกษร แก้วทิตย์ | น่าน | 7.01 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 65-069 | วรรณา แสงสุวรรณ | อบจ.สงขลา | 6.14 เมตร | |
| 5 | 65-019 | เนาวรัตน์ จิระวงศ์ขจร | นครสวรรค์ | 5.55 เมตร | |
| 6 | 65-003 | MARYEM JOINOL | SABAH MASTERS | 5.37 เมตร | |
| 7 | 65-061 | สุจินต์ นวลชนะ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5.06 เมตร | |
| 8 | 65-045 | สมบัติ จเรรัชต์ | หนองบัวลำภู | 3.57 เมตร | |
| 9 | 65-057 | อังศุมาลิน บุญธรรม | หนองบัวลำภู | ||
| 10 | 65-046 | คำเบ็ง จันทร์ชมภู | หนองบัวลำภู | ||
| 11 | 65-058 | ประกายเพชร สายปัญญา | หนองบัวลำภู | ||
| 12 | 65-001 | SHASHI SHARMA | INDIA.HMAA | ||
| 13 | 65-043 | ประภาศรี ชูทรงเดช | สุรินทร์ |

