Scores
| รายการที่ : 327 ขว้างจักร (Discus Throw) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี |
| สถิติเอเชีย : 35.94 Yamada Eiichiro JPN Kuala Lumpur 2010 |
| สถิติประเทศไทย : 32.01 นิรัตน์ อนุมาศ กรุงเทพฯ 2005 สถิติแห่งชาติ : ธำรงค์ แซ่ลิ่ม 25.59 เมตร บุรีรัมย์ 2562 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-042 | สัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 32.24 เมตร | ทอง |
| 2 | 70-067 | พลังพรหม แต้มทอง | อบจ.สงขลา | 30.76 เมตร | เงิน |
| 3 | 70-085 | เสรี น้อยโต | อบจ.เชียงใหม่ | 28.34 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 70-055 | พีระพงศ์ มณีสงฆ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 24.79 เมตร | |
| 5 | 70-078 | จรูญ มณีจักร | อบจ.เชียงใหม่ | 24.74 เมตร | |
| 6 | 70-059 | ไพโรจน์ อิ้ววังโส | อบจ.นครศรีธรรมราช | 24.03 เมตร | |
| 7 | 70-005 | WONG KOW FOU | MALAYSIA | 22.09 เมตร | |
| 8 | 70-088 | สุพัฒน์ จุแอักษร | อุตรดิตถ์ | 21.36 เมตร | |
| 9 | 70-074 | สนิท ไพเราะห์ | อบจ.อุดรธานี | 18.52 เมตร | |
| 10 | 70-086 | วิรัช สุยะวงศ์ | อบจ.เชียงใหม่ | 18.29 เมตร | |
| 11 | 70-054 | ทนงศักดิ์ ศิริเลิศ | หนองบัวลำภู | 13.15 เมตร | |
| 12 | 70-049 | บรรจง พิมพขันธ์ | สุพรรณบุรี | ||
| 13 | 70-035 | นภดล ศศิบุญยรัตน์ | นราธิวาส | ||
| 14 | 70-079 | นคร สากระแส | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 15 | 70-013 | vasiliy jurovlev | Uzbekistan | ||
| 16 | 70-036 | ประสิทธิ์ นวลศรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ||
| 17 | 70-063 | ชุมพร จันทะมณี | อบจ.สงขลา | ||
| 18 | 70-089 | ยิ่งยง มั่นอ่อง | อุตรดิตถ์ | ||
| 19 | 70-023 | วิโรจน์ สว่างไตร | ขอนแก่น | ||
| 20 | 70-002 | MOHINDER SINGH HOODA | INDIA.HMAA |

