Scores
| รายการที่ : 306/01 กระโดดค้ำ (Pole Vault) ชาย รุ่น 55 - 59 ปี |
| สถิติเอเชีย : 3.60 OBIENA Emerson PHI New Clark city 2023 |
| สถิติประเทศไทย : 3.20 บัญญัติ รุ่งเรือง ลำปาง 2561 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55-030 | สมมิต ตันสิงห์ | ราชบุรี | 2.70 เมตร | ทอง |
| 2 | 55-040 | สุทิน สุขแต้ม | สุราษฎร์ธานี | 2.60 เมตร | เงิน |
| 3 | 55-061 | เสรี พิณเนียม | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1.50 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 55-063 | ชูศักดิ์ พงษ์อุดมปัญญา | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1.50 เมตร | ทองแดง |
| 5 | 55-076 | ไพบูลย์ บำรุงวงศ์ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 6 | 55-072 | อาภาสิน สุคนธปฏิภาค | อบจ.สงขลา | ||
| 7 | 55-038 | จิรบูรณ์ ศรีสุธรรม | สระบุรี |

