Scores
| รายการที่ : 314/06 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร (Mix 4x100) หญิง-หญิง -ชาย -ชาย (W-W-M-M) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : |
| สถิติประเทศไทย : tomg 56.20 sec. ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ่กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชลบุรี | 0:56.09 นาที | ทอง | |
| 2 | อบจ.สงขลา | 0:57.80 นาที | เงิน | |
| 3 | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 0:58.52 นาที | ทองแดง | |
| 4 | ชมรมกรีฑาอาวุโสจังหวัดตรัง | 1:01.71 นาที | ||
| 5 | สุรินทร์ | 1:04.03 นาที | ||
| 6 | อบจ.นครศรีธรรมราช |

