Scores
| รายการที่ : 314/05 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร (Mix 4x100) หญิง-หญิง -ชาย -ชาย (W-W-M-M) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : |
| สถิติประเทศไทย : tomg 1:02.52 min.ชมรมกรีฑาอาวุโสหาดใหญ่ ่กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อบจ.สงขลา | 1:00.06 นาที | ทอง | |
| 2 | นครราชสีมา | 1:01.34 นาที | เงิน | |
| 3 | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 1:01.57 นาที | ทองแดง | |
| 4 | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1:03.56 นาที | ||
| 5 | ขอนแก่น | 1:03.93 นาที | ||
| 6 | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | 1:04.24 นาที | ||
| 7 | น่าน | 1:05.42 นาที | ||
| 8 | สตูล |

