Thai English
Scores
รายการที่ : 125/06   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 14.50 Cecilia Tse HKG Kuching 2019
สถิติประเทศไทย : 0:15.10 สมง่า บุญนอก นครสวรรค์ 2562 สถิติแห่งชาติ : 0:15.44 บุษรา รังไสว น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-062 สุพัตรา มณีประวัติ อบจ.สงขลา 15.26 วินาที ทอง
2 60-013 วิภารัตน์ นรินทร ชลบุรี 15.87 วินาที เงิน
3 60-011 ภัทรภร อุทรักษ์ ชลบุรี 16.29 วินาที ทองแดง
4 60-053 สุภาพร อัศวสุนทรเนตร อบจ.นครศรีธรรมราช 16.39 วินาที
5 60-056 อุษา ทองหยู อบจ.สงขลา 16.84 วินาที
6 60-051 บงกช หวังเชิดชูเกียรติ อบจ.นครศรีธรรมราช 17.10 วินาที
7 60-076 ดวงพร ธรรมสิทธิ์ อบจ.เชียงใหม่ 17.65 วินาที
8 60-031 พัฒนาวดี วรรณทอง สุรินทร์ 17.94 วินาที
9 60-078 พรรณี ปลอดโปร่ง อบจ.เชียงใหม่ 18.12 วินาที
10 60-020 นงคราญ ไชยรบ สกลนคร 18.50 วินาที
11 60-016 อัมพร ญาณพัตร ล้านนา 18.58 วินาที
12 60-002 A. V. PADMAVATHI INDIA-KARNATAKA 18.61 วินาที
13 60-005 เหรียญทอง สมัครพงศ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18.80 วินาที
14 60-083 กาบจันทร์ กลิ่นจันทร์แดง นครราชสีมา 18.83 วินาที
15 60-029 แก้วตา จอกแก้ว สุรินทร์ 19.25 วินาที
16 60-037 นิตยา เนาวบุตร หนองบัวลำภู 19.35 วินาที
17 60-024 หนูพร ชรินทร์ สกลนคร 20.07 วินาที
18 60-022 นภาพร ยาสาไชย สกลนคร 20.10 วินาที
19 60-023 วชิราวดี ทนคำดี สกลนคร 20.26 วินาที
20 60-032 ปิยะลัคน์ จิวะวิทูรกิจ สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 20.59 วินาที
21 60-004 นันทยา เลิศเจริญ การยาสูบแห่งประเทศไทย 25.08 วินาที
22 60-080 กนิษฐ์ ชุมศรี อบจ.เชียงใหม่ 30.29 วินาที
23 60-074 เพ็ญศรี บุญสงค์ อบจ.อุดรธานี
24 60-071 จิราพร เต็มไพโจจน์ อบจ.สุราษฎร์ธานี