Thai English
Scores
รายการที่ : 130/08   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.52 Kawabata Tadayoshi JPN Taipei 2012
สถิติประเทศไทย : 0:13.86 ชาติธนู ณ ลำปาง AMA Japan 2014 สถิติอาวุโสแห่งชาติ 13.86 วินาที เอกชัย สวัสดี กรุงเทพมหานคร ทำไว้ที่ พัทลุง 2565
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 70-029 สุชาติ ห้วยจันทร์หอม ภูเก็ต 13.59 วินาที ทอง
2 70-090 เอกชัย สวัสดี แพร่ 13.90 วินาที เงิน
3 70-086 วัชรินทร์ มณีขัติ อบจ.เชียงใหม่ 14.45 วินาที ทองแดง
4 70-026 ไพบูลย์ มีทรัพย์ นครราชสีมา 14.62 วินาที
5 70-023 สมศักดิ์ มงคลพิทักษ์ นครราชสีมา 14.86 วินาที
6 70-024 ชัยรัตน์ ลี้ละวงศ์ นครราชสีมา 14.91 วินาที
7 70-074 สมพงษ์ โชตินอก อบจ.เชียงใหม่ 14.95 วินาที
8 70-020 วิชัย คุ้มวัน นครราชสีมา 14.97 วินาที
9 70-018 ภูมินทร์ วิมลศิลป์ นครราชสีมา 15.19 วินาที
10 70-052 ภุชงค์ จันทรมณี อบจ.นครศรีธรรมราช 15.25 วินาที
11 70-067 บุญเลี้ยง เสรีบูรณะพงศ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 15.34 วินาที
12 70-019 สายัณต์ ภารัตนวงศ์ นครราชสีมา 15.36 วินาที
13 70-056 สมพร คีรีนารถ อบจ.นครศรีธรรมราช 15.56 วินาที
14 70-088 ไพฑูรย์ อุ่นอุ้ย อบต.สะเดียงเพชรบูรณ์ 16.51 วินาที
15 70-061 วิทยา คณะทอง อบจ.สงขลา 16.72 วินาที
16 70-002 PRALAY KUMAR BANERJEE INDIA-KARNATAKA 16.91 วินาที
17 70-005 T. BALAN INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ 17.11 วินาที
18 70-012 วิโรจน์ สว่างไตร ขอนแก่น 17.22 วินาที
19 70-031 วาสน์ วิวัฒน์ชัยกุล ล้านนา 17.50 วินาที
20 70-010 โกวาส แก้วนอก การยาสูบแห่งประเทศไทย 17.62 วินาที
21 70-053 สุขาติ บุญล้อม อบจ.นครศรีธรรมราช 19.25 วินาที
22 70-089 ชาลี วงศ์สุวรรณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 41.23 วินาที
23 70-068 สุรชัย แพเพชรทอง อบจ.สุราษฎร์ธานี
24 70-057 เลิศชัย บุญยสุพัฒน์ อบจ.สงขลา
25 70-039 ปโยธร ดาบภูเขียว สกลนคร
26 70-080 กฤษดา ธิราช อบจ.เชียงใหม่
27 70-006 MERARI NAINGGOLAN PAMI ( INDONESIA)
28 70-046 ชุมพล ถึกสกุล สุรินทร์