ผลการแข่งขัน
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 54.81 วินาที | รายละเอียด | |
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 1:00.65 นาที | รายละเอียด | |
| 40 - 44 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 0:54.20 นาที | รายละเอียด | |
| 45 - 49 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 0:56.48 นาที | รายละเอียด | |
| 50 - 54 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 55.39 วินาที | รายละเอียด | |
| 55 - 59 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 60 - 64 ปี | ชาย | ชลบุรี | 0:56.09 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 65 - 69 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:01.12 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 70 - 74 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:02.65 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 75 - 79 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:08.82 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 80 - 84 ปี | ชาย | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | 1:33.06 นาที | รายละเอียด | |
| 80 - 84 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด |

