ผลการแข่งขัน
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย Mahadurage Mayura Dihan | MAF Sri Lanka | 17.98 วินาที | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย Ashili Gopi | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | 20.36 วินาที | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | นาย วรพจน์ จิราพงษ์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | 16.70 วินาที | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 60 - 64 ปี | ชาย | รายละเอียด |

