ผลการแข่งขัน
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | นาย S.W.K.M. Ruwan Kumara | MAF Sri Lanka | 5.41 เมตร | รายละเอียด |
| 35 - 39 ปี | หญิง | นางสาว มะลิ ราชสุวรรณ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4.57 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | ชาย | นาย เดชศักดิ์ดา เดชาศักดิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5.98 เมตร | รายละเอียด |
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว DMN Gayathri | Sri Lanka Airlines by Upali | 4.13 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | หญิง | นางสาว เครือวรรณ เค้าโพธิ์ | หนองบัวลำภู | 4.32 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | นาย ณพลเดช ภาพยนต์ | บุรีรัมย์ | 5.03 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | หญิง | นาง ดวงเดือน เรืองไพศาล | บุรีรัมย์ | 3.97 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | ชาย | นาย ณัฐพล นามกันหา | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5.72 เมตร | รายละเอียด |
| 55 - 59 ปี | หญิง | นางสาว NOORAILEYSHAN BTE SADIMAN | SABAH MASTERS | 3.28 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | ชาย | นาย วีระชัย เพ็ชรครุฑ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4.70 เมตร | รายละเอียด |
| 60 - 64 ปี | หญิง | นางสาว Juliana Gumpil | SABAH MASTERS | 4.29 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | ชาย | นาย ควรคิด แก้วบ้านเหล่า | ขอนแก่น | 4.54 เมตร | รายละเอียด |
| 65 - 69 ปี | หญิง | นางสาว จารุณี ศุภมาศมงคล | อบจ.เชียงใหม่ | 3.64 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | ชาย | นาย พรเลิศ อัครปรีดี | นครราชสีมา | 4.79 เมตร | รายละเอียด |
| 70 - 74 ปี | หญิง | นาง สมสง่า บุญนอก | หนองบัวลำภู | 3.46 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย สมพงษ์ โชตินอก | อบจ.เชียงใหม่ | 4.20 เมตร | รายละเอียด |
| 75 - 79 ปี | หญิง | นาง เรณู ชุมรุม | อบจ.เชียงใหม่ | 2.64 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย บุญเลิศ จำปา | อุตรดิตถ์ | 3.52 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | หญิง | นาง พัชรี แก้วสลับนิล | อบจ.สงขลา | 2.67 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย นิพันธ์ นพรัตน์ | อุตรดิตถ์ | 2.35 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | ชาย | นาย จง ตรีโยธา | หนองบัวลำภู | 2.75 เมตร | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

