ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 319/04 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร (100 m Hurdle) ชาย รุ่น 50 - 54 ปี |
| สถิติเอเชีย : 14.49 HIDEKI Noda JPN New Clark city 2023 WMA RECORDS 13.49 1.3 Joe Appiah GBR 51 11/06/22 London, GBR |
| สถิติประเทศไทย : 16.05 วินาที อภิชาติ อิ่มทรัพย์ จันทบุรี 2560 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-044 | จีระพันธ์ งามพริ้ม | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 50-046 | ธนันดร มีแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 50-055 | พิศัลย์ ดิษฐสุวรรณ | อบจ.สงขลา | ||
| 4 | 50-035 | ดำรงค์ แก้วประเสริฐ | สมุทรสงคราม | ||
| 5 | 50-037 | ณัฐพล รักสาย | สระบุรี | ||
| 6 | 50-039 | โกวิทย์ สมัครสมาน | สุรินทร์ |

