ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 126 พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : 50.87 Nakanishi Kenji JPN Taipei 2012 WMA RECORDS 58.58 600 Esa Kiuru FIN 65 27/05/12 Helsinki, FIN |
| สถิติประเทศไทย : 39.91 สำเภา พลธร AMA Chiang Mai 2009 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-068 | โอภาส แก้วเลิศ | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 40.65 เมตร | ทอง |
| 2 | 65-083 | พีระพงศ์ รัตนสุภา | อบจ.นครศรีธรรมราช | 33.17 เมตร | เงิน |
| 3 | 65-012 | LOI RICCARDO | NMSAAP / PHILIPPINES | 30.50 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 65-048 | ณัฐ เพลินจิตต์ | ราชบุรี | 27.29 เมตร | |
| 5 | 65-058 | จตุรงค์ อัตถาหาร | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 25.64 เมตร | |
| 6 | 65-043 | สมัคร เนตรทิพย์ | น่าน | 24.88 เมตร | |
| 7 | 65-107 | นพดล หงษ์ศรี | อบจ.เชียงใหม่ | 21.75 เมตร | |
| 8 | 65-089 | ฉลอง นวนทอง | อบจ.สงขลา | 20.84 เมตร | |
| 9 | 65-047 | พิพัฒน์ สิงห์เอี่ยม | ภูเก็ต | 19.95 เมตร | |
| 10 | 65-101 | สำราญ มาตย์เทพ | อบจ.อุดรธานี | 16.74 เมตร | |
| 11 | 65-079 | ปิยพงษ์ บัวสาย | หนองบัวลำภู | 16.13 เมตร | |
| 12 | 65-103 | วิสันต์ เกษแก้ว | อบจ.อุดรธานี | 15.20 เมตร | |
| 13 | 65-003 | GHARDE VIJAY SHRIRAM | INDIA MASTERS ATHLETICS | 12.85 เมตร | |
| 14 | 65-002 | VANGA GOPINATH REDDY | INDIA MASTERS ATHLETICS | 4.80 เมตร | |
| 15 | 65-082 | บุญสิน เศรษฐาวงษ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 16 | 65-052 | จำเนียร เจริญไชย | สกลนคร | ||
| 17 | 65-076 | ธีระ เนาวบุตร | หนองบัวลำภู | ||
| 18 | 65-057 | สนั่น คงวัฒนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | ||
| 19 | 65-015 | GURUSAMY NATARAJAN | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 20 | 65-008 | Krishnasamy Karuppiah | MALAYSIA | ||
| 21 | 65-065 | โกสินทร์ ไทยดี | สุรินทร์ | ||
| 22 | 65-067 | เอกพล สีบาง | สุรินทร์ |

