ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 238/01 พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 75 - 79 ปี |
| สถิติเอเชีย : 40.82 Yoshikawa Osamu JPN Taipei 2012 WMA RECORDS 51.18 500 Esa Kiuru FIN 75 05/06/22 Lappeenranta, FIN |
| สถิติประเทศไทย : 38.98 สำเภา พลธร นครราชสีมา 2009 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75-063 | พีระพงศ์ มณีสงฆ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 32.24 เมตร | ทอง |
| 2 | 75-044 | บรรจง พิมพขันธ์ | สุพรรณบุรี | 29.41 เมตร | เงิน |
| 3 | 75-071 | ชุมพร จันทะมณี | อบจ.สงขลา | 27.98 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 75-066 | วินัย ขุนพินิจ | อบจ.สงขลา | 27.38 เมตร | |
| 5 | 75-059 | สุธรรม ชยันต์เกียรติ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 21.82 เมตร | |
| 6 | 75-062 | อภิชาต ณ ระนอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 20.36 เมตร | |
| 7 | 75-015 | K. RAMASAMY | TAMIL NADU / INDIA | 20.15 เมตร | |
| 8 | 75-005 | BALLA VENKATA RAMAJANEYULU | INDIA MASTERS ATHLETICS | 20.00 เมตร | |
| 9 | 75-073 | ไพรัตน์ คำพิมาน | อบจ.อุดรธานี | 19.51 เมตร | |
| 10 | 75-041 | ภาณุวัฒน์ มงคลฉายสุขกุล | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 19.21 เมตร | |
| 11 | 75-043 | สมพงษ์ คงทอง | สุพรรณบุรี | 18.28 เมตร | |
| 12 | 75-002 | DESH SEWAK | INDIA | 17.79 เมตร | |
| 13 | 75-080 | วินชัย ขาวป้อ | อุตรดิตถ์ | 16.41 เมตร | |
| 14 | 75-067 | กิจภูมิ พรหมคง | อบจ.สงขลา | 15.99 เมตร | |
| 15 | 75-055 | ทองปาน บุระสิทธิ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 16 | 75-009 | JAYA KRISHNA HEGDE | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 17 | 75-003 | PARAM JIT SINGH | INDIA | ||
| 18 | 75-001 | Ram Kishore Kadi | HMAA Haryana Masters Athletic Association(India) | ||
| 19 | 75-013 | DUMBARA TALAVINNE YAPA WALAWWE SIRIMEWAN GAMINI ABHAYA BANDARA | Sri Lanka | ||
| 20 | 75-081 | FARID GADELSHIN | Uzbekistan |

