Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 237/01   ขว้างจักร (Discus Throw) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 42.74 HSIEN Ching-Tu TPE New Clark city 2023
สถิติประเทศไทย : 35.44 ประยูร นิ่มสาคร กรุงเทพฯ 2004/36.76 JAAKKO MATSALEHTO ขอนแก่น 2013 สถิติแห่งชาติ : 30.79 วิศาล แก้วมีศรี น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-023 พรชัย เกตุแก้ว ชลบุรี 35.00 เมตร ทอง
2 65-005 SUBRAMANIAN T. INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ 34.18 เมตร เงิน
3 65-022 วิเชียร วงศ์ทิม ชลบุรี 33.38 เมตร ทองแดง
4 65-001 XAVIER ARUL SUNDARAM. INDIA-KARNATAKA 33.06 เมตร
5 65-074 พลังพรหม แต้มทอง อบจ.สงขลา 32.27 เมตร
6 65-011 ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ การประปานครหลวง 29.95 เมตร
7 65-081 เอกศักดิ์ ศิริวงศ์ อบจ.สงขลา 29.30 เมตร
8 65-029 บัญชา กลิ่นจันทร์แดง นครราชสีมา 28.50 เมตร
9 65-066 สรชัย ชูประจง อบจ.นครศรีธรรมราช 25.54 เมตร
10 65-043 ปรียะ สุพรมจักร์ สกลนคร 24.16 เมตร
11 65-070 พีระพงศ์ รัตนสุภา อบจ.นครศรีธรรมราช 23.65 เมตร
12 65-048 จำเนียร เจริญไชย สกลนคร 22.79 เมตร
13 65-079 ณัฐวุฒิ เจตนา อบจ.สงขลา 22.65 เมตร
14 65-063 จีระศักดิ์ สุ่มมาตย์ หนองบัวลำภู 19.72 เมตร
15 65-099 นพดล หงษ์ศรี อบจ.เชียงใหม่ 18.25 เมตร
16 65-058 วิเชียร สุกขันต์ หนองบัวลำภู 17.42 เมตร
17 65-012 นพรัตน์ ประภารัตน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 17.03 เมตร
18 65-062 สุนัย บุญธรรม หนองบัวลำภู
19 65-038 วิสาร แสนสม น่าน
20 65-055 เอกพล สีบาง สุรินทร์